参数概述
| 型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 动子长度(N) | 动子宽度(N) | 动子定子组合高度(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| JXD096-045-S1 | 45 | 155 | 96 | 45 | 40 |
| JXD096-060-S1 | 75 | 273 | 96 | 60 | 40 |
| JXD096-080-S1 | 108 | 408 | 96 | 80 | 40 |
| JXD096-100-S1 | 135 | 536 | 96 | 100 | 40 |
| JXD096-120-S1 | 88 | 305 | 180 | 45 | 40 |
| JXD180-060-S1 | 148 | 538 | 180 | 60 | 40 |
| JXD-180-080-S1 | 215 | 832 | 180 | 80 | 40 |
| JXD180-100-S1 | 270 | 1127 | 180 | 100 | 40 |
| JXD180-120-S1 | 325 | 1321 | 180 | 120 | 40 |
| JXD266-045-S1 | 130 | 453 | 266 | 45 | 40 |
| JXD266-060 -S1 | 201 | 745 | 266 | 60 | 40 |
| JXD266-080-S1 | 307 | 1145 | 266 | 80 | 40 |
| JXD266-100-S1 | 405 | 1560 | 266 | 100 | 40 |
| JXD266-120-S1 | 490 | 1970 | 266 | 120 | 40 |

JXD系列平板电机命名规则









