参数概述
| 型号 | 外径(mm) | 高度(mm) | 中孔(mm) | 额定扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) |
|---|---|---|---|---|---|
| JRM112-065 | 112 | 65 | 20 | 3 | 9 |
| JRM263-188 | 263 | 188 | 80 | 200 | 500 |
| JRM263-138 | 263 | 138 | 80 | 150 | 300 |
| JRM263-113 | 263 | 113 | 80 | 95 | 190 |
| JRM224-062 | 224 | 62 | 50 | 35 | 105 |
| JRM224-042 | 224 | 42 | 50 | 14.1 | 42.2 |
| JRM170-125 | 170 | 125 | 42 | 40 | 125 |
| JRM170-095 | 170 | 95 | 42 | 20 | 65 |
| JRM170-050 | 170 | 50 | 42 | 4.5 | 14 |
| JRM112-065 | 112 | 65 | 20 | 3 | 9 |









