参数概述
| 型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 动子长度(N) | 动子宽度(N) | 动子定子组合高度(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| JXD096-045-S1 | 45 | 155 | 96 | 45 | 40 |
| JXD096-060-S1 | 75 | 273 | 96 | 60 | 40 |
| JXD096-080-S1 | 108 | 408 | 96 | 80 | 40 |
| JXD096-100-S1 | 135 | 536 | 96 | 100 | 40 |
| JXD096-120-S1 | 88 | 305 | 180 | 45 | 40 |
| JXD180-060-S1 | 148 | 538 | 180 | 60 | 40 |
| JXD-180-080-S1 | 215 | 832 | 180 | 80 | 40 |
| JXD180-100-S1 | 270 | 1127 | 180 | 100 | 40 |
| JXD180-120-S1 | 325 | 1321 | 180 | 120 | 40 |
| JXD266-045-S1 | 130 | 453 | 266 | 45 | 40 |
| JXD266-060 -S1 | 201 | 745 | 266 | 60 | 40 |
| JXD266-080-S1 | 307 | 1145 | 266 | 80 | 40 |
| JXD266-100-S1 | 405 | 1560 | 266 | 100 | 40 |
| JXD266-120-S1 | 490 | 1970 | 266 | 120 | 40 |
| J210-JXD266-100 | |||||
| J210-JXD180-100 | |||||
| J210-JXD096-100 | |||||
| J170-JXD266-080 | |||||
| J170-JXD180-080 | |||||
| J170-JXD180-080 | |||||
| J170-JXD096-080 | |||||
| J145-JXD266-060 | |||||
| J145-JXD180-060 | |||||
| J145-JXD096-060 | |||||
| JRM112-065 | |||||
| JRM263-188 | |||||
| JRM263-138 | |||||
| JRM263-113 | |||||
| JRM224-062 | |||||
| JRM224-042 | |||||
| JRM170-125 | |||||
| JRM170-095 | |||||
| JRM170-050 | |||||
| JRM112-065 | |||||
| JUM4-S6 | 331 | 2496 | 481 | 38.5 | 97.5 |
| JUM4-S5 | 276 | 1560 | 301 | 38.5 | 97.5 |
| JUM4-S4 | 221 | 1248 | 241 | 38.5 | 97.5 |
| JUM4-S3 | 166 | 934 | 181 | 38.5 | 97.5 |
| JUM3-S4 | 113 | 136 | 241 | 35 | 72.6 |
| JUM3-S3 | 85 | 102 | 181 | 35 | 72.6 |
| JUM2-S4 | 35.2 | 176 | 121 | 21 | 55.6 |
| JUM2-S3 | 26.4 | 132 | 21 | 21 | 55.6 |
| JUM2-S2 | 17.6 | 88 | 31 | 21 | 55.6 |








